Informatie
Kosten inschrijving:
| Afstand | Voorinschrijving 1 december 2026 t/m 28 februari 2027 | Voorinschrijving 1 maart t/m 10 mei 2027 | Voorinschrijving 11 mei t/m 27 mei geen naam op startnr!! | Na-inschrijving 29 mei vanaf 9:00 uur tot half uur voor start |
|---|---|---|---|---|
| Schuler Afbouwgroep Kidsrun 700m en 1400m | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Esdalrun 2,650 m | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Jeugdloop 2,650 m | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| Norit 4 mijl | € 15,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 22,00 (met pin betalen) |
| Norit Bedrijvenloop 4 mijl | € 150,00 | € 200,00 | niet mogelijk | niet mogelijk |
| JMS 10 km. | € 20,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 27,00 (met pin betalen) |
| EME Halve Marathon | € 25,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 32,00 (met pin betalen) |
| Peter van Dijk Marathon | € 40,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 47,00 (met pin betalen) |
Leden van de Atletiekunie krijgen € 1,= korting op het inschrijfgeld.
Voorinschrijven vóór 1 maart 2027 is € 5,= goedkoper, dus schrijf je op tijd in!
Als je inschrijft vóór maandag 10 mei komt jouw voornaam op het startnummer.
Voorinschrijven is daarna nog mogelijk tot en met donderdag 27 mei, naam op startnummer is dan niet meer mogelijk.
Na-inschrijving alle onderdelen (behalve de bedrijvenloop 4 mijl) op zaterdag 29 mei vanaf 9:00 uur tot een half uur voor de start van het betreffende onderdeel. Uitsluitend met pin te betalen!!
