Informatie
Programma:
Afstand | Starttijd | Min. leeftijd | Tijdslimiet | Categoriën |
---|---|---|---|---|
1000 m. Kidsrun | 13:00 uur | n.v.t. | n.v.t. | 6 t/m 9 jr. |
2000 m. Kidsrun | 13:15 uur | n.v.t. | n.v.t. | 10 t/m 12 jr. |
3000 m. Esdalrun | 13:30 uur | n.v.t. | n.v.t. | Uitsluitend leerlingen Esdal college |
Elektromotoren Emmen Halve marathon | 14:30 uur | 16 jaar | 2,5 uur | Dames senioren Dames masters (40+) Heren senioren Heren masters (40+) |
JMS techniek 10000 m. | 15:00 uur | n.v.t. | n.v.t. | Heren Dames |
Peter van Dijk 4 mijl | 16:15 uur | n.v.t. | n.v.t. | Heren Dames |
Let op! Starttijden onder voorbehoud van wijzigingen.